| Unghundsklass | F | V | S | A | Poäng | Pris |
| Agge | - | eg | - | - | eg | |
| Alleborgens Vanilla | eff | 10 | 10 | - | eff | |
| Alleborgens Vilma | eg | 10 | 9 | - | eg | |
| Asso | eg | - | - | - | eg | |
| Avenbokens Nallo | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Avenbokens Nelly | eg | - | - | - | eg | |
| Avenbokens Nitcha | eg | - | - | - | eg | |
| Carnbrings Bea | eg | - | - | - | eg | |
| Carnbrings Becki | 7 | 7 | 8 | 9 | 147 | 2 |
| Carnbrings Busy | 5 | 6 | 8 | 9 | 122 | 2 |
| Cäby's Hebba | eg | 10 | 7 | - | eg | |
| Ebb och Flod Rut | 4 | 10 | 10 | 10 | 140 | 3 |
| Fasantorpedens UA AltaVista | eg | - | - | - | eg | |
| Fjällbrisens Jaya | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Fjällbrisens Jovi | eg | - | - | - | eg | |
| Funäsfjällens Fjällvina | 5 | eg | 8 | 10 | eg | |
| Funäsfjällens Sälka | 8 | 9 | 10 | 10 | 175 | 1 |
| Ganjos Cabron | 7 | 10 | 8 | 6 | 156 | 2 |
| Ganjo's Celda | 5 | 9 | 9 | 10 | 142 | 2 |
| Gruffwe Rijs Amex | 5 | 10 | 10 | 5 | 140 | 2 |
| Gruffwe Rijs Asker | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Hasselkrogens Zäta | 5 | 10 | 10 | 10 | 150 | 2 |
| Hedängens Elin | eg | 8 | 10 | - | eg | |
| Hedängens Klara | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Herrskapets F-Ris | 4 | 5 | 9 | 6 | 104 | 3 |
| Jahtivaltin Ah'Sylvi | eg | 8 | 10 | - | eg | |
| Jahtivaltin Aukusti | 9 | 10 | 10 | 10 | 190 | 1 |
| Katholts Eddi | 5 | 10 | 10 | 7 | 144 | 2 |
| Katholts Thyra | 9 | 10 | 10 | 10 | 190 | 1 |
| Kiefer's Duncan | eg | 10 | 7 | - | eg | |
| Kiefer's Dux | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Landinarnas Mats | 5 | 8 | 7 | eg | eg | |
| Landinarnas Moltas | eg | 10 | 8 | - | eg | |
| Lillsvan Fröja | 4 | eg | 5 | 6 | eg | |
| Ljungbokens Abbe | eg | - | - | - | eg | |
| Lykkekrogen's A.Cindy | eg | 10 | 8 | - | eg | |
| Munsterhusets Benelli | 5 | 10 | 10 | 8 | 146 | 2 |
| Munsterhusets Miroku | 4 | 9 | 10 | 8 | 131 | 3 |
| Munsterhusets Nikko | - | eg | 10 | - | eg | |
| Pimen's Tex | 7 | 10 | 8 | 7 | 158 | 2 |
| Pimen's Urax | eg | 10 | eg | - | eg | |
| Prästgårdens B-Approx | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Prästgårdens B-Atlas | 4 | 10 | 10 | 10 | 140 | 3 |
| Prästgårdens B-Birka | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Prästgårdens B-Cesar | 4 | 5 | 8 | 8 | 105 | 3 |
| Prästgårdens B-Frodo | 5 | 10 | 10 | 9 | 148 | 2 |
| Prästgårdens B-Lyng-Hauk | 5 | 9 | 10 | 7 | 139 | 2 |
| Prästgårdens B-Ozzy | eff | - | - | - | eff | |
| Prästgårdens B-Tyra | eg | 10 | 8 | - | eg | |
| Prästgårdens B-Yazza | 6 | 10 | 7 | eg | eg | |
| Ripmarkens Rizzo | eg | - | - | - | eg | |
| Saiga | 6 | eg | 8 | 4 | eg | |
| Skogs Jiri | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Sub Terram Fattar Galoppen | eg | 8 | 10 | - | eg | |
| Sångbergets Kalla | eg | 8 | 10 | - | eg | |
| Trollängens Carl-Otto | 9 | 10 | 10 | 10 | 190 | 1 |
| Trollängens S Krut | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Trollängens Spike | eg | 5 | 5 | - | eg | |
| Trollängens Ställa | 5 | - | - | eg | eg | |
| Trollängens Sören | 4 | 10 | 10 | 9 | 138 | 3 |
| Tvärnypets Kuta | 4 | 10 | 10 | 9 | 138 | 3 |
| Vadoca Kardemumma | eg | 9 | 10 | - | eg | |
| Vassfjärdens Aja | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Vildskinnets Aquila | eg | - | - | - | eg | |
| Vildskinnets Sputnik | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Vildskinnets Stella | eff | - | - | - | eff | |
| Zuki | eg | eg | eg | - | eg | |
| Åska | 6 | 10 | 9 | 8 | 153 | 2 |
| Elitklass | F | V | S | A | Poäng | Pris |
| Akja | eg | - | - | - | eg | |
| Aramis | 7 | 8 | 10 | 8 | 156 | 2 |
| Aria | 5 | 10 | 10 | 10 | 150 | 2 |
| Athos | eg | - | - | - | eg | |
| Avenbokens Majken | 8 | 8 | 9 | 10 | 167 | 1 |
| Barmosens A Jeff | 7 | 10 | 10 | 10 | 170 | 1 |
| Bøgeskovens Frigg | 9 | - | eg | 10 | eg | |
| Bøgeskovens Gus | 9 | 10 | 10 | 10 | 190 | 1 |
| Bøgeskovens Mikru | 7 | 9 | 10 | 10 | 165 | 1 |
| Chabo | eg | - | - | - | eg | |
| Claesbons Onitra | eg | 8 | 10 | - | eg | |
| Claesbons Pippi | eg | 8 | 8 | - | eg | |
| Cleo | eg | - | - | - | eg | |
| Cookie | eg | 6 | 7 | - | eg | |
| Exet's Xacko | - | eg | 9 | - | eg | |
| Falkentorps Rico | eg | - | - | - | eg | |
| Figo | - | eg | eg | - | eg | |
| Fjäderfinnarens Blues | eg | - | - | - | eg | |
| Fredmarkens Fräza | - | - | eg | - | eg | |
| Gandalf | eg | 8 | 9 | - | eg | |
| Gyvellunds Maggie | - | eg | eg | - | eg | |
| Havreballergards Ghana | eg | - | - | - | eg | |
| Hedängens Engla | 7 | 10 | 10 | 10 | 170 | 1 |
| Hedängens E-Storm | 6 | eg | 10 | 10 | eg | |
| Hedängens G-Tosca | - | eg | eg | - | eg | |
| Hillatar Kuura | 5 | 6 | 9 | 10 | 127 | 2 |
| Kaptensbergets Felicia | eg | 9 | 10 | - | eg | |
| Kongstorps D-Cleo | eg | 10 | 9 | - | eg | |
| Konni vom Quellenhof | eg | - | - | - | eg | |
| Kraborg Balder | 5 | 10 | 10 | 8 | 146 | 2 |
| Kraborg Freja | eg | 9 | 10 | - | eg | |
| Kragorg Kenya | - | - | eg | - | eg | |
| Kreon | eg | 10 | 10 | - | eg | |
| Landinarnas Julle | - | - | eg | - | eg | |
| Leleu Feigh's Ghibli | eg | - | - | - | eg | |
| Max | 7 | 9 | 10 | 10 | 165 | 1 |
| Månz | 5 | 6 | 10 | 10 | 130 | 2 |
| Pimens Persson | eg | 8 | 9 | - | eg | |
| Pimens Ramses | 7 | 10 | 8 | 10 | 164 | 1 |
| Rogstabergets Jackson Browne | eg | 7 | 10 | - | eg | |
| Roxie | 8 | 9 | 10 | 10 | 175 | 1 |
| Sara | 6 | 8 | 7 | 6 | 133 | 2 |
| Skogs Ivra | eg | - | - | - | eg | |
| Teiens Herman | eg | - | - | - | eg | |
| Tina | eg | - | - | - | eg | |
| Tjoes Aica | 4 | 10 | 8 | 10 | 134 | 3 |
| Torsbekkdalen's Misti | 6 | 6 | eg | 6 | eg | |
| Trollängens Geisha | 8 | 7 | 10 | 10 | 165 | 1 |
| Vet's Ida | eg | 7 | 9 | - | eg | |
| Vijaga Jonna | eg | - | - | - | eg | |
| Vildskinnets Cherion | - | eg | 9 | - | eg | |
| Zindyrella | 9 | 10 | 10 | 10 | 190 | 1 |
| Øksenhavens Aslan | 5 | 10 | 10 | 10 | 150 | 2 |
